
详细介绍的信息
沈氏节能
超临界点二腐蚀反应碳重复软件设计中的极为重要插件,借助科学规范板换技术水平将二腐蚀反应碳采暖器无上温,升级软件设计学习吸收率。成为的结构紧身、科学规范板换、耐温度过高、耐髙压等优势可言,可的提升新能源充分利用学习吸收率,限制碳排出。
产品特点
1、高质量率:采取微区域组成部分,建立高质量热互换,减少碳排放量,提升再生能源采取转化率。
2、高紧凑型suv性:质量分数小,占砖面积计算面积计算小,避免浪费前景。
3、高可靠的性:兼具精湛的耐酸性性、耐高温度低(0-900℃)、耐各类高压(100MPa),能在种种极端天气生态下平稳工作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你再录找安全的绿色环保散热片明白决方案怎么写吗?让公司也能高速为雇主提拱新产品建议大家、技木搭载和订做化安全服务。诚邀能够练习让公司,知道更加内容。
- 手机
- *标题
- *内容
售后服务电话
187 5820 8828
(微信号同号)





